Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | V. Z |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 3 |
| Obostavaný priestor | 3000 m2 |
| Celková úžitková plocha | 742.7 m2 |
| Celková obytná plocha | 143 m2 |
| Zastavaná plocha | 423.5 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 6.9 |
| Sklon strechy | 0 |
| Cena projektu | € 0 |
| Cena stavby na kľúč | € 775 000 |


