Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 5 |
| Orientácia vchodu | V. Z |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 5 |
| Obostavaný priestor | 560 m2 |
| Celková úžitková plocha | 143.1 m2 |
| Celková obytná plocha | 83.5 m2 |
| Zastavaná plocha | 89.1 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 8.1 |
| Sklon strechy | 30 |
| Cena projektu | € 2 350 |
| Cena stavby na kľúč | € 138 000 |


