Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | V. SV |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 2 |
| Obostavaný priestor | 340 m2 |
| Celková úžitková plocha | 51.5 m2 |
| Celková obytná plocha | 33.1 m2 |
| Zastavaná plocha | 66.9 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 5 |
| Sklon strechy | 25 |
| Cena projektu | € 1 030 |
| Cena stavby na kľúč | € 61 500 |


