Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 5 |
| Orientácia vchodu | V. SV |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 590 m2 |
| Celková úžitková plocha | 130 m2 |
| Celková obytná plocha | 81.3 m2 |
| Zastavaná plocha | 159.1 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 3.5 |
| Sklon strechy | 0 |
| Cena projektu | € 2 560 |
| Cena stavby na kľúč | € 168 000 |


