Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | V. SV |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 620 m2 |
| Celková úžitková plocha | 139 m2 |
| Celková obytná plocha | 91.8 m2 |
| Zastavaná plocha | 167.8 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 3.5 |
| Sklon strechy | 0 |
| Cena projektu | € 2 680 |
| Cena stavby na kľúč | € 177 000 |


