Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 5 |
| Orientácia vchodu | S. SV |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 600 m2 |
| Celková úžitková plocha | 140.7 m2 |
| Celková obytná plocha | 94.6 m2 |
| Zastavaná plocha | 171 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 3.6 |
| Sklon strechy | 0 |
| Cena projektu | € 2 590 |
| Cena stavby na kľúč | € 177 000 |


