Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 5 |
| Orientácia vchodu | S. SZ |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 690 m2 |
| Celková úžitková plocha | 156.1 m2 |
| Celková obytná plocha | 85.1 m2 |
| Zastavaná plocha | 190.2 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 3.5 |
| Sklon strechy | 0 |
| Cena projektu | € 2 480 |
| Cena stavby na kľúč | € 200 000 |


