Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 5 |
| Orientácia vchodu | Z. SZ |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 770 m2 |
| Celková úžitková plocha | 160.8 m2 |
| Celková obytná plocha | 79.9 m2 |
| Zastavaná plocha | 191.8 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 3.8 |
| Sklon strechy | 0 |
| Cena projektu | € 2 510 |
| Cena stavby na kľúč | € 202 000 |


