Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 5 |
| Orientácia vchodu | SV. S |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 5 |
| Obostavaný priestor | 850 m2 |
| Celková úžitková plocha | 186.6 m2 |
| Celková obytná plocha | 89.5 m2 |
| Zastavaná plocha | 226.1 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 3.4 |
| Sklon strechy | 0 |
| Cena projektu | € 2 760 |
| Cena stavby na kľúč | € 238 000 |


