Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 5 |
| Orientácia vchodu | V |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 850 m2 |
| Celková úžitková plocha | 198.2 m2 |
| Celková obytná plocha | 121.9 m2 |
| Zastavaná plocha | 231 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 3.4 |
| Sklon strechy | 0 |
| Cena projektu | € 2 730 |
| Cena stavby na kľúč | € 243 000 |


