Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 5 |
| Orientácia vchodu | Z. SZ |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 1060 m2 |
| Celková úžitková plocha | 221.1 m2 |
| Celková obytná plocha | 129.6 m2 |
| Zastavaná plocha | 266.5 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 4.5 |
| Sklon strechy | 0 |
| Cena projektu | € 2 860 |
| Cena stavby na kľúč | € 280 000 |


