Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 6 |
| Orientácia vchodu | S. SZ |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 6 |
| Obostavaný priestor | 1100 m2 |
| Celková úžitková plocha | 257.3 m2 |
| Celková obytná plocha | 130.3 m2 |
| Zastavaná plocha | 306.2 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 3.4 |
| Sklon strechy | 0 |
| Cena projektu | € 3 000 |
| Cena stavby na kľúč | € 322 000 |


