Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 3 |
| Orientácia vchodu | V. SV |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 3 |
| Obostavaný priestor | 180 m2 |
| Celková úžitková plocha | 51.3 m2 |
| Celková obytná plocha | 40.5 m2 |
| Zastavaná plocha | 65.9 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 3.4 |
| Sklon strechy | 0 |
| Cena projektu | € 2 320 |
| Cena stavby na kľúč | € 70 000 |


