Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | V. SV |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 430 m2 |
| Celková úžitková plocha | 81.3 m2 |
| Celková obytná plocha | 58.8 m2 |
| Zastavaná plocha | 100 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 4.7 |
| Sklon strechy | 17 |
| Cena projektu | € 1 290 |
| Cena stavby na kľúč | € 106 500 |


