Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | S |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 430 m2 |
| Celková úžitková plocha | 107.9 m2 |
| Celková obytná plocha | 63.2 m2 |
| Zastavaná plocha | 134.3 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 3.7 |
| Sklon strechy | 7 |
| Cena projektu | € 1 370 |
| Cena stavby na kľúč | € 141 000 |


