Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | S |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 560 m2 |
| Celková úžitková plocha | 93.2 m2 |
| Celková obytná plocha | 65.4 m2 |
| Zastavaná plocha | 119.4 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 5.8 |
| Sklon strechy | 25 |
| Cena projektu | € 1 670 |
| Cena stavby na kľúč | € 107 600 |


