Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | S |
| Podlaží | 1 |
| Počet obytných izieb | 4 |
| Obostavaný priestor | 620 m2 |
| Celková úžitková plocha | 101.5 m2 |
| Celková obytná plocha | 70.3 m2 |
| Zastavaná plocha | 127.2 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 6.1 |
| Sklon strechy | 25 |
| Cena projektu | € 1 830 |
| Cena stavby na kľúč | € 117 200 |


