Podlaží
Izieb
Osoby
Úžitková plocha
Cena projektu
Cena na kľúč
Cena stavby svojpomocne
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Počet osôb | 4 |
| Orientácia vchodu | V. Z |
| Podlaží | 2 |
| Počet obytných izieb | 3 |
| Obostavaný priestor | 290 m2 |
| Celková úžitková plocha | 63.2 m2 |
| Celková obytná plocha | 56.7 m2 |
| Zastavaná plocha | 52.7 m3 |
| Výška hrebeňa strechy | 6.4 |
| Sklon strechy | 40 |
| Cena projektu | € 1 080 |
| Cena stavby na kľúč | € 78 000 |


